LES AVENTURES QUOTIDIENNES COMMENCENT ICI






À PARTIR DE
LONGUEUR DU BATEAU
LONGUEUR DE L'ENSEMBLE
CAPACITÉ DE PLACES ASSISES
CAPACITÉ DE CARBURANT
PUISSANCE MAXIMALE
Conçu pour satisfaire autant les pêcheurs que les familles. Un poste de pêche à l'arrière offre un espace pour lancer sa ligne, avec deux sièges de pêche et un vivier, tandis que les banquettes à l'avant offrent un espace de détente confortable.
Le Select 322RF est conçu pour les plaisanciers à la recherche d'équipement de pêche, le confort d'une famille et les performances d'un bateau à trois flotteurs dans un ponton de 6,70 mètres. Il offre aux pêcheurs un poste de pêche pratique à l'arrière, tout en préservant le confort du reste du bateau pour la navigation, la détente et les loisirs nautiques au quotidien.
L'espace de pêche arrière comprend tous les équipements appréciés des pêcheurs : vivier, console de pêche, rangements pour cannes et boîtes à leurres, et sièges dédiés à la pêche. Cet aménagement permet de pêcher confortablement sans encombrer tout le pont. Le sofa central et les sièges à l'avant offrent aux passagers un endroit confortable pour se détendre pendant qu'un pêcheur lance sa ligne de l'arrière.
La conception à trois longerons du Select 322RF lui confère des capacités supérieures à celles d'un ponton de pêche standard. Avec une puissance plus élevée, des options de motorisation Yamaha et un réservoir de 174 litres, ce modèle est prêt pour les longues journées, les plans d'eau plus vastes et une utilisation plus intensive. Une barre de ski nautique offre également une grande polyvalence lorsque la famille souhaite alterner entre la pêche et les activités nautiques.
Pour les clients à la recherche d'un ponton polyvalent pour la pêche, la croisière et les réceptions, le Select 322RF est un excellent choix. Il combine des fonctionnalités pratiques pour la pêche et le confort familial sur une plateforme SunCatcher plus spacieuse et plus performante.
| Spécifications | |
|---|---|
| Longueur de l'embarcation | 22' 6" |
| Longueur de l'ensemble | 31' 6" |
| Largeur sur remorque | 102" |
| Largeur hors tout | 102" |
| Poids à vide | 2670 |
| Poids de l'ensemble | 4280 |
| HP max. | 250 |
| Capacité de poids maximale | 2350 |
| Capacité de personnes | 11 |
| Capacité de carburant | 46 G. |
| Bien vivre | 17 po x 19 po 12 g |
| Caractéristiques de série | |
| Console avec indicateurs Yamaha | S |
| Commandes à pupitre Yamaha, câbles et commutateur à clé | S |
| Direction à câble | S |
| Volant inclinable | S |
| Garmin ECHOMAP 53CV | S |
| Clarion 20 avec 4 haut-parleurs | S |
| Socle de chargement sans fil pour téléphone | S |
| Porte-gobelets intégrés | S |
| Port de chargement USB | S |
| Espace pour les pieds avec plateau | S |
| Siège de barre à dossier haut de 26 pouces | S |
| Table de série | S |
| Échelle en aluminium | S |
| Ski Bar | S |
| Toit Bimini noir ClimaShield | S |
| Housse d'amarrage | S |
| Meubles rotomoulés avec canal de drainage sous les coussins pour un rangement au sec | S |
| Banquettes enveloppantes avec rangement sous le siège | S |
| Lumières de courtoisie au niveau du plancher | S |
| Phares d'accostage | S |
| Feux de navigation | S |
| Rangement pour plateaux de pêche | S |
| 3 flotteurs jumbo 23" x 25" avec mousse de flottaison à cellules fermées | S |
| Cônes de proue d'épaisseur .125 | S |
| Conception de carrosserie large de 8 pi 6 po de largeur | S |
| Extrusions de pont robustes à 16 po d'entraxe | S |
| Planchers boulonnés aux profilés du pont | S |
| Écran de performance pleine longueur sous le pont | S |
| Garniture latérale avec liston | S |
| Anodes pour eau salée | S |
| Moteurs | |
| Yamaha | |
| F90XB | O |
| VF90XB | O |
| F115XB | O |
| VF115XB | O |
| F150XD | O |
| VF150XB | O |
| VF175XB | O |
| F200XD | O |
| VF200XB | O |
| F225XB | O |
| F250XB | O |
| VF250XB | O |
| Montage du moteur à l'usine | |
| Frais de montage moteur en usine - 90 HP ou moins | O |
| Frais de montage du moteur en usine - 115 HP ou plus | O |
| Remorques | |
| Noir avec Brk | O |
| Noir avec freins doubles | O |
| EZ Aluminium avec freins | O |
| Aluminium avec freins | O |
| EZ Aluminium avec freins doubles | O |
| Aluminium avec freins doubles | O |
| Pneu de secours | |
| Pneu de secours | O |