LES AVENTURES QUOTIDIENNES COMMENCENT ICI






À PARTIR DE
LONGUEUR DU BATEAU
LONGUEUR DE L'ENSEMBLE
CAPACITÉ DE PLACES ASSISES
CAPACITÉ DE CARBURANT
PUISSANCE MAXIMALE
Conçu pour satisfaire tant les pêcheurs que les familles. Un poste de pêche arrière vous offre l'espace nécessaire pour lancer votre ligne avec deux sièges de pêche et un vivier, tandis que les canapés avant offrent un espace confortable pour se détendre.
Le Select 322RF est conçu pour les plaisanciers qui recherchent des caractéristiques de pêche, le confort familial et la performance de 3 tubes dans un ponton de 22 pieds. Il offre aux pêcheurs un poste de pêche pratique à l'arrière tout en gardant le reste du bateau confortable pour la navigation, la détente et les plaisirs quotidiens sur le lac.
La zone de pêche arrière comprend les outils que les pêcheurs apprécient, notamment un vivier, une console de pêche, un rangement pour cannes, un rangement pour plateaux à leurres et des sièges de pêche dédiés. Cette configuration permet de pêcher facilement sans encombrer tout le pont. Le canapé au milieu du bateau et les sièges avant offrent aux passagers un endroit confortable pour se détendre pendant que quelqu'un lance sa ligne depuis l'arrière.
La conception à 3 tubes confère au Select 322RF une capacité accrue par rapport à un ponton de pêche standard. Avec une puissance nominale plus élevée, des options de motorisation Yamaha et une capacité de réservoir de 46 gallons, ce modèle est prêt pour de plus longues journées, des plans d'eau plus vastes et une utilisation plus active. Une barre de ski ajoute également de la polyvalence lorsque la famille souhaite passer de la pêche aux plaisirs nautiques.
Pour les clients qui recherchent un ponton capable de gérer la pêche, la navigation et le divertissement, le Select 322RF est un excellent choix. Il réunit des caractéristiques de pêche pratiques et le confort familial dans une plateforme SunCatcher plus grande et plus performante.
| Spécifications | |
|---|---|
| Longueur de l'embarcation | 22' 6" |
| Longueur de l'ensemble | 31' 6" |
| Largeur sur remorque | 102" |
| Largeur hors tout | 102" |
| Poids à vide | 2670 |
| Poids de l'ensemble | 4280 |
| HP max. | 250 |
| Capacité de poids maximale | 2350 |
| Capacité de personnes | 11 |
| Capacité de carburant | 46 G. |
| Vivier | 17 po x 19 po 12G |
| Caractéristiques de série | |
| Console avec indicateurs Yamaha | S |
| Commandes à pupitre Yamaha, câbles et commutateur à clé | S |
| Direction à câble | S |
| Volant inclinable | S |
| Garmin ECHOMAP 53CV | S |
| Clarion 20 avec 4 haut-parleurs | S |
| Socle de chargement sans fil pour téléphone | S |
| Porte-gobelets intégrés | S |
| Port de chargement USB | S |
| Espace pour les pieds avec plateau | S |
| Siège de pilotage de 26 po à dossier haut | S |
| Table de série | S |
| Échelle en aluminium | S |
| Barre de ski | S |
| Toit Bimini noir ClimaShield | S |
| Housse d'amarrage | S |
| Meubles rotomoulés avec canal de drainage sous les coussins pour un rangement au sec | S |
| Banquettes enveloppantes avec rangement sous le siège | S |
| Lumières de courtoisie au niveau du plancher | S |
| Phares d'accostage | S |
| Feux de navigation | S |
| Rangement pour plateaux à leurres | S |
| 3 flotteurs jumbo 23" x 25" avec mousse de flottaison à cellules fermées | S |
| Cônes de proue d'épaisseur .125 | S |
| Conception de carrosserie large de 8 pi 6 po de largeur | S |
| Extrusions de pont robustes à 16 po d'entraxe | S |
| Planchers boulonnés aux profilés du pont | S |
| Écran de performance pleine longueur sous le pont | S |
| Garniture latérale avec liston | S |
| Anodes pour eau salée | S |
| Moteurs | |
| Yamaha | |
| F90XB | O |
| VF90XB | O |
| F115XB | O |
| VF115XB | O |
| F150XD | O |
| VF150XB | O |
| VF175XB | O |
| F200XD | O |
| VF200XB | O |
| F225XB | O |
| F250XB | O |
| VF250XB | O |
| Montage du moteur à l'usine | |
| Frais de montage moteur en usine - 90 HP ou moins | O |
| Frais de montage du moteur en usine - 115 HP ou plus | O |
| Remorques | |
| Noir avec Brk | O |
| Noir avec freins doubles | O |
| EZ Aluminium avec freins | O |
| Aluminium avec freins | O |
| EZ Aluminium avec freins doubles | O |
| Aluminium avec freins doubles | O |
| Pneu de secours | |
| Pneu de secours | O |