LES AVENTURES QUOTIDIENNES COMMENCENT ICI




À PARTIR DE
LONGUEUR DU BATEAU
LONGUEUR DE L'ENSEMBLE
CAPACITÉ DE PLACES ASSISES
CAPACITÉ DE CARBURANT
PUISSANCE MAXIMALE
Avec des stations de pêche à la proue et à la poupe, deux viviers et un centre de commande entièrement équipé, ce 20 pieds est prêt pour les pêcheurs sérieux.
Le Select 20F est conçu pour les pêcheurs qui souhaitent plus d'espace de pêche tout en conservant le confort et la polyvalence d'un ponton familial. À 20 pieds, ce modèle vous offre un espace de pont supplémentaire par rapport aux pontons de pêche plus petits, ce qui permet d'accueillir plus facilement des passagers, du matériel et l'essentiel pour une journée complète sur le lac.
La pêche est au cœur de cet aménagement. Les stations de pêche à l'avant et à l'arrière offrent aux pêcheurs des endroits pratiques pour lancer, organiser les cannes et rester prêts tout au long de la journée. Un vivier, des porte-cannes et une console de pêche permettent de garder les outils et l'équipement à portée de main, tandis que l'aménagement ouvert facilite les déplacements entre les postes de pêche.
En même temps, le Select 20F n'est pas seulement destiné à la pêche. Des sièges confortables, du rangement sous les sièges, une table de série, un toit bimini, une échelle, une chaîne stéréo et des performances propulsées par Yamaha le rendent prêt pour la navigation et les moments en famille après la prise matinale. Cela en fait un excellent choix pour les propriétaires qui ne veulent pas choisir entre un bateau de pêche et un ponton confortable.
Pour les clients comparant les pontons SunCatcher de 20 pieds, le Select 20F se distingue comme l'option axée sur la pêche. Il offre un mélange pratique de caractéristiques de pêche, de places assises, de rangement et de facilité au quotidien pour les familles qui souhaitent un seul bateau capable d'en faire plus.
| Spécifications | |
|---|---|
| Longueur de l'embarcation | 20' |
| Longueur de l'ensemble | 27' |
| Largeur sur remorque | 102" |
| Largeur hors tout | 102" |
| Poids à vide | 1970 |
| Poids de l'ensemble | 3055 |
| HP max. | 90 |
| Capacité de poids maximale | 2000 |
| Capacité de personnes | 11 |
| Capacité de carburant | 37 G. |
| Viviers | 14" x 19" 10G / 17" x 19" 12G |
| Caractéristiques de série | |
| Console avec indicateurs Yamaha | S |
| Commandes à pupitre Yamaha, câbles et commutateur à clé | S |
| Direction à câble | S |
| Garmin ECHOMAP 53CV | S |
| Clarion 10 avec 2 haut-parleurs | S |
| Socle de chargement sans fil pour téléphone | S |
| Porte-gobelets intégrés | S |
| Port de chargement USB | S |
| Espace pour les pieds avec plateau | S |
| Siège capitaine de série | S |
| Table de série | S |
| Échelle en aluminium | S |
| Barre de remorquage | S |
| Toit Bimini noir ClimaShield | S |
| Housse d'amarrage | S |
| Meubles rotomoulés avec canal de drainage sous les coussins pour un rangement au sec | S |
| Banquettes enveloppantes avec rangement sous le siège | S |
| Lumières de courtoisie au niveau du plancher | S |
| Feux de navigation | S |
| Un vivier aéré | S |
| Centre de pêche à la poupe avec vivier et supports à cannes | S |
| 2 flotteurs Jumbo de 23 po x 25 po avec mousse de flottaison à cellules fermées | S |
| Cônes de proue d'épaisseur .125 | S |
| Conception de carrosserie large de 8 pi 6 po de largeur | S |
| Extrusions de pont robustes à 16 po d'entraxe | S |
| Planchers boulonnés aux profilés du pont | S |
| Écran de performance pleine longueur sous le pont | S |
| Garniture latérale avec liston | S |
| Anodes pour eau salée | S |
| Moteurs | |
| Yamaha | |
| F25LEA | O |
| F25LC | O |
| T25LWTC | O |
| F25LWTC | O |
| F30LA | O |
| F40LA | O |
| T50LB | O |
| F50LC | O |
| T60 | O |
| F60LC | O |
| F70LB | O |
| F75LB | O |
| F90LB | O |
| VF90LB | O |
| Montage du moteur à l'usine | |
| Frais de montage moteur en usine - 90 HP ou moins | O |
| Remorques | |
| Peint en noir | O |
| Peint en noir avec frein | O |
| Aluminium | O |
| Aluminium avec frein | O |
| Pneu de secours | |
| Pneu de secours | O |