CONÇU POUR IMPRESSIONNER






À PARTIR DE
LONGUEUR DU BATEAU
LONGUEUR DE L'ENSEMBLE
CAPACITÉ DE PLACES ASSISES
CAPACITÉ DE CARBURANT
PUISSANCE MAXIMALE
Toutes les places sont d'excellentes places sur ce ponton. Conçu pour créer des souvenirs sur l'eau.
Le Select 322SS est conçu pour les plaisanciers qui recherchent un confort exceptionnel, des sièges de style haut de gamme et une allure plus raffinée au sein de la série Select. Sa configuration avec banquettes arrière inclinées crée un espace de détente à l’arrière du bateau, ce qui en fait un excellent choix pour la navigation, le mouillage et les sorties tranquilles sur l’eau.
Ce modèle met l'accent sur le confort des passagers. Les banquettes arrière inclinées permettent aux occupants de se détendre, de s'étendre et de profiter de la vue, tandis que les sièges luxueux à l'avant offrent plus d'espace pour accueillir les invités. Les compartiments de rangement, les porte-gobelets, l'espace passager et les détails soignés des sièges aident à maintenir le bateau confortable et bien organisé tout au long de la journée.
Le Select 322SS ajoute également des caractéristiques améliorées qui favorisent une expérience plus raffinée. L’éclairage RGB de série, l’électronique Garmin, le système audio Clarion, la recharge de téléphone sans fil, une échelle en acier inoxydable, une direction hydraulique, des phares d'accostage et des commandes Yamaha créent un ponton parfaitement équipé, du poste de pilotage jusqu’à l’arrière.
Avec une plateforme à 3 tubes, un réservoir de carburant de 46 gallons et une grande puissance potentielle, le Select 322SS est bien plus qu'un simple bateau de plaisance confortable. C'est un ponton familial performant pour les acheteurs qui recherchent style, espace et performance dans un seul ensemble. Pour ceux qui sont attirés par le confort des banquettes arrière, ce modèle offre une expérience mémorable sur l'eau.
| Spécifications | |
|---|---|
| Longueur de l'embarcation | 22' 6" |
| Longueur de l'ensemble | 31' 6" |
| Largeur sur remorque | 102" |
| Largeur hors tout | 102" |
| Poids à vide | 2821 |
| Poids de l'ensemble | 4431 |
| HP max. | 250 |
| Capacité de poids maximale | 2350 |
| Capacité de personnes | 11 |
| Capacité de carburant | 46 G. |
| Caractéristiques de série | |
| Console avec indicateurs Yamaha | S |
| Commandes à pupitre Yamaha, câbles et commutateur à clé | S |
| Direction hydraulique | S |
| Volant inclinable | S |
| Garmin echoMap 73cv | S |
| Clarion 30 avec 4 haut-parleurs | S |
| Socle de chargement sans fil pour téléphone | S |
| Porte-gobelets intégrés | S |
| Port de chargement USB | S |
| Espace pour les pieds avec plateau | S |
| Siège de pilotage à dossier haut avec appui relevable | S |
| Table de série | S |
| Échelle en acier inoxydable | S |
| Crochet de remorquage de ski | S |
| Toit Bimini noir ClimaShield | S |
| Housse d'amarrage | S |
| Meubles rotomoulés avec canal de drainage sous les coussins pour un rangement au sec | S |
| Banquettes enveloppantes avec rangement sous le siège | S |
| Éclairage RGB | S |
| Lumières de courtoisie au niveau du plancher | S |
| Phares d'accostage | S |
| Feux de navigation | S |
| Bac à déchets amovible | S |
| 3 flotteurs jumbo 23" x 25" avec mousse de flottaison à cellules fermées | S |
| Cônes de proue d'épaisseur .125 | S |
| Conception de carrosserie large de 8 pi 6 po de largeur | S |
| Extrusions de pont robustes à 16 po d'entraxe | S |
| Planchers boulonnés aux profilés du pont | S |
| Écran de performance pleine longueur sous le pont | S |
| Garniture latérale avec liston | S |
| Anodes pour eau salée | S |
| Moteurs | |
| Yamaha | |
| F90XB | O |
| VF90XB | O |
| F115XB | O |
| VF115XB | O |
| F150XD | O |
| VF150XB | O |
| VF175XB | O |
| F200XD | O |
| VF200XB | O |
| F225XB | O |
| F250XB | O |
| VF250XB | O |
| Montage du moteur à l'usine | |
| Frais de montage moteur en usine - 90 HP ou moins | O |
| Frais de montage du moteur en usine - 115 HP ou plus | O |
| Remorques | |
| Noir avec frein | O |
| Noir avec double frein | O |
| EZ Aluminium avec freins | O |
| EZ Aluminium avec double frein | O |
| Aluminium avec frein | O |
| Aluminium avec double frein | O |
| Pneu de secours | |
| Pneu de secours | O |