LES AVENTURES QUOTIDIENNES COMMENCENT ICI






À PARTIR DE
LONGUEUR DU BATEAU
LONGUEUR DE L'ENSEMBLE
CAPACITÉ DE PLACES ASSISES
CAPACITÉ DE CARBURANT
PUISSANCE MAXIMALE
From cruising at sunset to anchoring out for a swim, the Select Series is made to bring families together.
Le Select 322RC offre aux familles un agencement spacieux avec banquette arrière et les performances accrues d'un ponton à trois flotteurs. Avec ses 6,86 mètres (22 pieds 6 pouces), ce modèle offre un grand nombre de sièges, une puissance moteur élevée et un design confortable, idéal pour des journées actives sur le lac.
L'aménagement du RC est conçu pour la navigation conviviale. Les banquettes avant et arrière créent plusieurs espaces de détente, permettant aux passagers de s'installer confortablement, de discuter et de profiter pleinement de la navigation. Les deux sièges de style pilotage et les banquettes arrière spacieuses contribuent à créer une ambiance chaleureuse pour la famille et les invités, tandis que les rangements sous les sièges et la table amovible offrent un confort au quotidien.
Ce modèle enrichit la gamme Select. Avec ses trois flotteurs, son réservoir de 174 litres et sa puissance accrue, le Select 322RC est idéal pour les familles exigeantes qui recherchent des performances supérieures pour leur ponton SunCatcher. Direction hydraulique, commandes Yamaha, électronique Garmin, système audio Clarion, chargeur sans fil, feux de navigation, échelle et anneau de remorquage pour le ski nautique : tout est mis en œuvre pour une navigation en toute sérénité.
Pour les amateurs de bateaux à ponton avec banquette arrière qui recherchent une plateforme plus performante, le Select 322RC est idéal. Il offre un siège confortable, du rangement, un design familial et l'espace nécessaire pour les grandes aventures.
| Spécifications | |
|---|---|
| Longueur de l'embarcation | 22' 6" |
| Longueur de l'ensemble | 31' 6" |
| Largeur sur remorque | 102" |
| Poids à vide | 2800 |
| Poids de l'ensemble | 4600 |
| Capacité de poids maximale | 2350 |
| HP max. | 250 |
| Capacité de personnes | 11 |
| Capacité de carburant | 46 G. |
| Caractéristiques de série | |
| Console avec indicateurs Yamaha | S |
| Commandes à pupitre Yamaha, câbles et commutateur à clé | S |
| Direction hydraulique | S |
| Volant inclinable | S |
| Garmin ECHOMAP 53CV | S |
| Clarion 20 avec 4 haut-parleurs | S |
| Socle de chargement sans fil pour téléphone | S |
| Porte-gobelets intégrés | S |
| Port de chargement USB | S |
| Espace pour les pieds avec plateau | S |
| Siège de pilotage à dossier haut avec appui relevable | S |
| Table de série | S |
| Échelle en aluminium | S |
| Crochet de remorquage de ski | S |
| Toit Bimini noir ClimaShield | S |
| Housse d'amarrage | S |
| Meubles rotomoulés avec canal de drainage sous les coussins pour un rangement au sec | S |
| Banquettes enveloppantes avec rangement sous le siège | S |
| Lumières de courtoisie au niveau du plancher | S |
| Phares d'accostage | S |
| Feux de navigation | S |
| Bac à déchets amovible | S |
| 3 flotteurs jumbo 23" x 25" avec mousse de flottaison à cellules fermées | S |
| Cônes de proue d'épaisseur .125 | S |
| Conception de carrosserie large de 8 pi 6 po de largeur | S |
| Extrusions de pont robustes à 16 po d'entraxe | S |
| Planchers boulonnés aux profilés du pont | S |
| Écran de performance pleine longueur sous le pont | S |
| Garniture latérale avec liston | S |
| Anodes pour eau salée | S |
| Moteurs | |
| Yamaha | |
| F90XB | O |
| VF90XB | O |
| F115XB | O |
| VF115XB | O |
| F150XD | O |
| VF150XB | O |
| VF175XB | O |
| F200XD | O |
| VF200XB | O |
| F225XB | O |
| F250XB | O |
| VF250XB | O |
| Montage du moteur à l'usine | |
| Frais de montage moteur en usine - 90 HP ou moins | O |
| Frais de montage du moteur en usine - 115 HP ou plus | O |
| Remorques | |
| Noir avec frein | O |
| Noir avec double frein | O |
| EZ Aluminium avec freins | O |
| EZ Aluminium avec double frein | O |
| Aluminium avec frein | O |
| Aluminium avec double frein | O |
| Pneu de secours | |
| Pneu de secours | O |