VOUS AMÈNE AU NIVEAU SUPÉRIEUR








À PARTIR DE
LONGUEUR DU BATEAU
LONGUEUR DE L'ENSEMBLE
CAPACITÉ DE PLACES ASSISES
(Arche)
CAPACITÉ DE PLACES ASSISES
(Bimini électrique)
CAPACITÉ DE CARBURANT
PUISSANCE MAXIMALE
L'intérieur des SunCatcher est conçu avec une finition en cuir grainé et un revêtement de sol en vinyle Permanblok Plus pour une durabilité optimale. Des accents matelassés, des finitions raffinées et un revêtement de sol assorti apportent une touche d'élégance qui sublime chaque journée sur l'eau.
Le Suncatcher Diamond Elite 324RC est conçu pour les plaisanciers en quête de luxe haut de gamme, de confort raffiné et d'un aménagement avec banquettes permettant d'accueillir un grand nombre de passagers. Grâce à ses banquettes situées à l'avant et à l'arrière, ce modèle offre une capacité d'accueil généreuse tout en bénéficiant des finitions et de la présentation exceptionnelles caractéristiques de la gamme Diamond Elite.
Son aménagement RC crée une ambiance chaleureuse, idéale pour recevoir, naviguer sur de magnifiques paysages ou passer d'agréables après-midi sur l'eau. Que vous receviez des invités, profitiez d'une escapade paisible ou planifiiez une journée complète au lac, le Diamond Elite 324RC offre un cadre spacieux et raffiné qui rendra chaque sortie plus spéciale.
Ce modèle, appartenant à la série Diamond Elite, représente le summum du luxe en matière de pontons. Il est idéal pour les acheteurs qui apprécient le savoir-faire exceptionnel, l'élégance du design et un aménagement propice autant aux moments de convivialité qu'à la détente. L'ensemble dégage une ambiance raffinée et confortable, conçue pour vous offrir des moments inoubliables sur l'eau.
Si vous recherchez un ponton de luxe avec des sièges banquette généreux et une expérience sur l'eau vraiment exceptionnelle, le Suncatcher Diamond Elite 324RC est un modèle remarquable à découvrir.
| Spécifications | |
|---|---|
| Longueur de l'embarcation | 23' 10" |
| Longueur de l'ensemble | 31' 6" |
| Largeur sur remorque | 102" |
| Largeur hors tout | 102" |
| Poids à sec - Toit Bimini électrique | 3474 |
| Poids à sec - Arche | 3793 |
| Poids du colis - Bimini électrique | 5294 |
| Poids de l'ensemble - Arche | 5613 |
| HP max. | 350 |
| Capacité de poids maximale - Toit Bimini électrique | 2365 |
| Capacité de poids maximale - Arche | 2275 |
| Capacité de passagers - Toit Bimini électrique | 10 |
| Capacité de passagers - Arche | 9 |
| Capacité de carburant | 46 G. |
| Caractéristiques de série | |
| Centre de commande | S |
| Helm Master | S |
| Siren Pro 3 | S |
| Volant inclinable | S |
| Garmin GPS Map 1243XSV | S |
| JL Audio MM105 | S |
| Socle de chargement sans fil pour téléphone | S |
| Commande d'éclairage RGB | S |
| Porte-gobelets intégrés | S |
| Port de chargement USB | S |
| Espace pour les pieds avec plateau | S |
| Siège de capitaine à traversin | S |
| Piédestal du conducteur à hauteur réglable | S |
| Plateforme de pilotage surélevée | S |
| Table ovale | S |
| Échelle large Easy Step | S |
| Arche de remorquage de ski | S |
| Housse d'amarrage | S |
| Meubles rotomoulés avec canal de drainage sous les coussins pour un rangement au sec | S |
| Banquettes enveloppantes avec rangement sous le siège | S |
| Éclairage RGB | S |
| Lumières de courtoisie au niveau du plancher | S |
| Phares d'accostage | S |
| Feux de navigation | S |
| Bac à déchets amovible | S |
| 3 flotteurs jumbo 23" x 25" avec mousse de flottaison à cellules fermées | S |
| Cônes de proue d'épaisseur .125 | S |
| Conception de carrosserie large de 8 pi 6 po de largeur | S |
| Extrusions de pont robustes à 16 po d'entraxe | S |
| Planchers boulonnés aux profilés du pont | S |
| Écran de performance pleine longueur sous le pont | S |
| Garniture latérale avec liston | S |
| Anodes pour eau salée | S |
| Moteurs | |
| Yamaha | |
| F250XSB | O |
| F300XSB | O |
| F300XSB2WHT | O |
| F350XSA | O |
| F350XSA2 WHT | O |
| Montage du moteur à l'usine | |
| Frais de montage du moteur en usine - 115 HP ou plus | O |
| Remorques | |
| Noir avec frein | O |
| Noir avec double frein | O |
| EZ Aluminium avec freins | O |
| EZ Aluminium avec double frein | O |
| Aluminium avec frein | O |
| Aluminium avec double frein | O |
| Pneu de secours | |
| Pneu de secours | O |