VOUS AMÈNE AU NIVEAU SUPÉRIEUR








À PARTIR DE
LONGUEUR DU BATEAU
LONGUEUR DE L'ENSEMBLE
CAPACITÉ DE PLACES ASSISES
(Arche)
CAPACITÉ DE PLACES ASSISES
(Bimini électrique)
CAPACITÉ DE CARBURANT
PUISSANCE MAXIMALE
Les habitacles SunCatcher sont conçus avec un fini grain de cuir stylisé et du vinyle Permanblok Plus pour une durabilité accrue. Des accents matelassés, des garnitures raffinées et un plancher assorti apportent une touche sophistiquée qui rehausse chaque journée sur l'eau.
Le SunCatcher Diamond Elite 324RC est conçu pour les plaisanciers qui recherchent un luxe de premier plan, un confort raffiné et un aménagement à base de banquettes qui permet d'accueillir plus de personnes à bord. Avec des banquettes situées à la fois à la proue et à la poupe, ce modèle offre une grande capacité de passagers tout en proposant l'ajustement, la finition et la présentation haut de gamme attendus de la gamme Diamond Elite.
Son aménagement RC crée un environnement accueillant pour les réceptions, les croisières panoramiques et les après-midi de détente sur l'eau. Que vous receviez des invités, profitiez d'une escapade tranquille ou planifiiez une journée complète au lac, le Diamond Elite 324RC offre un cadre spacieux et soigné qui rend chaque sortie plus spéciale.
Faisant partie de la série Diamond Elite, ce modèle représente la plus haute expression du luxe en matière de ponton dans la gamme. Il est idéal pour les acheteurs qui apprécient un savoir-faire haut de gamme, des éléments de design élégants et un aménagement qui convient aussi bien aux rencontres sociales qu'à la détente personnelle. L'ambiance générale est sophistiquée, confortable et conçue spécifiquement pour passer des moments mémorables sur l'eau.
Si vous recherchez un ponton de luxe doté de banquettes généreuses et d'une expérience sur l'eau véritablement supérieure, le SunCatcher Diamond Elite 324RC est un modèle exceptionnel à découvrir.
| Spécifications | |
|---|---|
| Longueur de l'embarcation | 23' 10" |
| Longueur de l'ensemble | 31' 6" |
| Largeur sur remorque | 102" |
| Largeur hors tout | 102" |
| Poids à sec - Toit Bimini électrique | 3474 |
| Poids à sec - Arche | 3793 |
| Poids de l'ensemble - Toit Bimini électrique | 5294 |
| Poids de l'ensemble - Arche | 5613 |
| HP max. | 350 |
| Capacité de poids maximale - Toit Bimini électrique | 2365 |
| Capacité de poids maximale - Arche | 2275 |
| Capacité de passagers - Toit Bimini électrique | 10 |
| Capacité de passagers - Arche | 9 |
| Capacité de carburant | 46 G. |
| Caractéristiques de série | |
| Centre de commande | S |
| Helm Master | S |
| Siren Pro 3 | S |
| Volant inclinable | S |
| Garmin GPS Map 1243XSV | S |
| JL Audio MM105 | S |
| Socle de chargement sans fil pour téléphone | S |
| Commande d'éclairage RGB | S |
| Porte-gobelets intégrés | S |
| Port de chargement USB | S |
| Espace pour les pieds avec plateau | S |
| Siège de capitaine à traversin | S |
| Piédestal du conducteur à hauteur réglable | S |
| Plateforme de pilotage surélevée | S |
| Table ovale | S |
| Échelle large Easy Step | S |
| Arche de remorquage de ski | S |
| Housse d'amarrage | S |
| Meubles rotomoulés avec canal de drainage sous les coussins pour un rangement au sec | S |
| Banquettes enveloppantes avec rangement sous le siège | S |
| Éclairage RGB | S |
| Lumières de courtoisie au niveau du plancher | S |
| Phares d'accostage | S |
| Feux de navigation | S |
| Bac à déchets amovible | S |
| 3 flotteurs jumbo 23" x 25" avec mousse de flottaison à cellules fermées | S |
| Cônes de proue d'épaisseur .125 | S |
| Conception de carrosserie large de 8 pi 6 po de largeur | S |
| Extrusions de pont robustes à 16 po d'entraxe | S |
| Planchers boulonnés aux profilés du pont | S |
| Écran de performance pleine longueur sous le pont | S |
| Garniture latérale avec liston | S |
| Anodes pour eau salée | S |
| Moteurs | |
| Yamaha | |
| F250XSB | O |
| F300XSB | O |
| F300XSB2WHT | O |
| F350XSA | O |
| F350XSA2 WHT | O |
| Montage du moteur à l'usine | |
| Frais de montage du moteur en usine - 115 HP ou plus | O |
| Remorques | |
| Noir avec frein | O |
| Noir avec double frein | O |
| EZ Aluminium avec freins | O |
| EZ Aluminium avec double frein | O |
| Aluminium avec frein | O |
| Aluminium avec double frein | O |
| Pneu de secours | |
| Pneu de secours | O |